I motorcykelkategorien opnåede Toby Price en betydelig fordel på den 275 km lange specialetape og tog en overbevisende etapesejr i San Miguel de Tucuman. Med en føring på mere end tre minutter tog 2016-vinderen også føringen i den samlede stilling. Sebastien Loeb satte sit præg i bilkategorien på anden etape med en dominerende præstation fra start til slut. Franskmanden fastholdt sin føring over sin hovedrival Nasser Al-Attiyah og tog dermed etapesejren og den samlede føring. I lastbilkategorien leverede Renaults Martin van Den Brink en fantastisk præstation og tog den første etapesejr og den samlede føring foran gårsdagens vinder Dmitry Sotnikov, der kørte en Kamaz.
Resumé af Fase 2 – Bil/Motorcykel – (Resistencia / San… by Dakar
Det er sandt, at konkurrenterne skal krydse Argentina, som allerede er blevet besøgt af Dakar for niende gang, men Chaco-regionen er stadig uudforsket fra et rallysynspunkt. Deltagerne måtte køre på smalle veje, ofte vanskeliggjort af væltede træer og ophobet støv, der kunne måle sig med den afrikanske savanne. De skulle være særligt opmærksomme på vilde dyr og vadesteder.
| quads | |||||||
| placering | N ° | navn | mærke | tid | bedre. | straffe. | |
| 1 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 3:14:29 | - | - | |
| 2 | 280 | DUTRIE (FRA) | YAMAHA | 3:20:00 | 0:05:31 | - | |
| 3 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 3:20:05 | 0:05:36 | - | |
| motorer | |||||||
| placering | N ° | navn | mærke | tid | bedre. | straffe. | |
| 1 | 1 | PRIS (AUS) | KTM | 2:37:32 | - | - | |
| 2 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 2:41:23 | 0:03:51 | - | |
| 3 | 23 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 2:41:38 | 0:04:06 | - | |
| biler | |||||||
| placering | N ° | navn | mærke | tid | bedre. | straffe. | |
| 1 | 309 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 2:06:55 | - | - | |
| ELENA (MCO) | |||||||
| 301 | AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 2:08:18 | 0:01:23 | - | ||
| 2 | BAUMEL (FRA) | ||||||
| 3 | 304 | SAINZ (ESP) | PEUGEOT | 2:09:13 | 0:02:18 | - | |
| CRUZ (ESP) | |||||||
| lastbiler | |||||||
| placering | N ° | navn | mærke | tid | bedre. | straffe. | |
| 1 | 506 | VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | 2:37:08 | - | - | |
| KOZLOVSKY (TJEKKISK) | |||||||
| BLANKESTIJN (NLD) | |||||||
| 2 | 513 | SOTNIKOV (RUSLAND) | KAMAZ | 2:39:11 | 0:02:03 | - | |
| AKHMADEEV (RUSLAND) | |||||||
| LEONOV (RUSLAND) | |||||||
| 3 | 509 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 2:40:00 | 0:02:52 | - | |
| KLEIN (DEU) | |||||||
| PRONK (NLD) | |||||||

Abonner på Autosajto.hu til dit nyhedsbrev



